Allmenntannlegetjenester
Velkommen til behandling i en hyggelig og avslappet atmosfære i nye og moderne lokaler i Karenslyst Allè 9C på Skøyen.
Ved Karenslyst Allé Tannklinikk er omsorg for pasienten og forståelse for deres behov i fokus. Like viktig er det at all behandling er av høy kvalitet. Vi har et helhetlig behandlingstilbud bestående av alle allmenntannlegetjenester.
Mulighet for kveldstime etter avtale med tannlege.
| Diverse | Stykkpris | Timepris |
| Undersøkelse med to rntg.bilder, grundig puss og rens. 30-40min. | 1692 | |
| Puss og rens i egen behandlingsseanse | 2920 | |
| Profylakse, utredning, søknad o.l. | 2920 | |
| Røntgenbilde | 164 | |
| Bedøvelse, første injeksjon | 299 | |
| Bedøvelse utover første injeksjon | 10 | |
| Hygienetiltak pr. behandling | 186 | |
| Fyllinger | ||
| Plastfylling, 1 flate | 1046-1290 | |
| Plastfylling, 2 flater | 1916-2146 | |
| Plastfylling, 3 flater | 2189-2500 | |
| Plastfylling, 4 flater eller mer | 2500 | |
| Glassionomer, 1 flate | 1046 | |
| Midlertidig fylling | 700 | |
| Trinnvis ekskavering | 2920 | |
| Fast protetikk | ||
| Krone (MK/helkeramisk) inkludert teknikerarbeid | 7500-8750 | |
| Bropilar inkl. tekniker | 7500 | |
| Broledd inkl. tekniker | 7500 | |
| Stiftkonus inkl. tekniker | 2677 | |
| Porselensinnlegg inkl. teknikerarbeid | 6500 | |
| Fasetter (porselensfasader på fortenner) inkludert teknikerarbeid | 7500-8750 | |
| Avtagbar protetikk | ||
| Helprotese pr. kjeve | 11480 | |
| Partiellprotese pr.kjeve inkl. tekniker ca. pris avhengig av type komponenter | 12140 | |
| Partiell trådklammerprotese pr. kjeve inkl. tekniker | 8455 | |
| Endodonti (rotfyllingsbehandling) | ||
| Kavumprepp og eugenolpellet, egen behandlingsseanse | 950 | |
| Rotfylling én kanal, ekskl. toppfylling | 4090-5584 | |
| Rotfylling 3 – 4 kanaler, ekskl. toppfylling | 5415-8599 | |
| Ekstraksjon/kirurgisk behandling | ||
| Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot | 1405 | |
| Ytterligere ukomplisert eks. i samme seanse | 822 | |
| Komplisert eks./kirurgisk fjernelse av tann | 3153 | |
| Etterkontroll, egen seanse | 412 | |
| Annen kirurgisk behandling | 2920 | |
| Kirurgisk oppdekking | 415 | |
| Behandling av TMD (dysfunskjon av kjevemuskulatur og -ledd) | ||
| Behandling og utredning | 2920 | |
| Stabiliseringskinne inkl. tekniker | 5485 | |
| Periodonti (behandling av tannkjøttsykdom). Refusjonsberettiget. | ||
| Informasjon og instruksjon i egenomsorg | 1123 pr 30 min | |
| Depurasjon pr. kvadrant | 1123 pr. 30 min | |
| Vedlikeholdsbehandling | 1123 pr. 30 min | |
| Estetisk tannpleie | ||
| Blekeskinner begge kjever inkludert fire sprøyter blekegel | 4000 | |
| Blekeskinne, pr. kjeve | 2000 | |
| Blekegel pr. sprøyte | 220 |
Diverse
- Undersøkelse m/ 2 rtg., puss og rens (30–40 min)
1692,- - Puss og rens (pr. time)
2920,- - Profylakse, utredning, søknad o.l.
2920,- - Røntgenbilde
164,- - Bedøvelse – første injeksjon
299,- - Bedøvelse – ekstra injeksjon
10,- - Hygienetiltak pr. behandling
186,-
Fyllinger
- Plastfylling – 1 flate
1046–1290,- - Plastfylling – 2 flater
1916–2146,- - Plastfylling – 3 flater
2189–2500,- - Plastfylling – 4+ flater
2500,- - Glassionomer – 1 flate
1046,- - Midlertidig fylling
700,- - Trinnvis ekskavering
2920,-
Fast protetikk
- Krone (MK/helkeramisk) inkl. tekniker
7500–8750,- - Bropilar inkl. tekniker
7500,- - Broledd inkl. tekniker
7500,- - Stiftkonus inkl. tekniker
2677,- - Porselensinnlegg inkl. tekniker
6500,- - Fasetter (fortenner) inkl. tekniker
7500–8750,-
Avtagbar protetikk
- Helprotese pr. kjeve
11480,- - Partiell protese pr. kjeve inkl. tekniker (ca-pris)
12140,- - Partiell trådklammerprotese pr. kjeve inkl. tekniker
8455,-
Endodonti (rotfylling)
- Kavumprepp + eugenolpellet (egen time)
950,- - Rotfylling – én kanal (eks. toppfylling)
4090–5584,- - Rotfylling – 3–4 kanaler (eks. toppfylling)
5415–8599,-
Ekstraksjon / Kirurgi
- Ukomplisert ekstraksjon
1405,- - Ekstra ukomplisert ekstraksjon i samme seanse
822,- - Komplisert ekstraksjon / kirurgisk fjerning
3153,- - Etterkontroll (pr. time)
412,- - Annen kirurgisk behandling
2920,- - Kirurgisk oppdekking
415,-
TMD-behandling
- Behandling og utredning
2920,- - Stabiliseringskinne inkl. tekniker
5485,-
Periodonti (refusjonsberettiget)
- Info + instruksjon i egenomsorg (30 min)
1123,- - Depurasjon pr. kvadrant (30 min)
1123,- - Vedlikeholdsbehandling (30 min)
1123,-
Estetisk behandling
- Blekeskinner – begge kjever + 4 sprøyter gel
4000,- - Blekeskinne pr. kjeve
2000,- - Blekegel pr. sprøyte
220,-